La nota final en la modalidad de evaluación continua será la media de las cinco mejores pruebas realizadas sobre las 6 totales. Esto significa:
-Que, según se estableció al inicio del curso, el alumno habrá de realizar a menos 5 de las 6 pruebas, para ser evaluado bajo esta modalidad.
-Por tanto, que si hasta el momento sólo se ha presentado a 4 de las 5 pruebas realizadas, deberá presentarse a la última prueba para completar las 5. Esa última prueba tendrá lugar la última semana de mayo.
-Que los alumnos que ya hayan realizado 5 pruebas, y su nota media resultante sea superior a 5, no tienen la obligación de presentarse al último examen. Los alumnos deben de asegurarse de que efectivamente han realizado esas 5 pruebas y de que las medias les da más de un 5. Para ello, pueden consultar la anterior entrada de 'Recordatorio Completo de Calificaciones'.
-Que los alumnos que ya hayan realizado las 5 pruebas, pueden presentarse al 6º examen también. En este caso, su nota final será le nota media de las 5 mejores puntuaciones que hayan obtenido. Es decir, el presentarse al 6º examen les servirá para descartar y quitarse la peor nota que hayan sacado con anterioridad de las 6 realizadas. Por tanto, el presentarse al 6º examen les servirá, si la nota es alta, para subir la nota media final.
domingo, 27 de abril de 2008
CALIFICACIONES 5º TEST
Apellidos y Nombre | Test 5 |
Abia Palomo, Tamara | 7,85 |
Assouan, Olivia Carene | 7,85 |
Barrio Segura, Sara | 6,79 |
Buda Castillo, Cecilia Karina | 7,85 |
Buenaventura Cañete, Isabel | 7,19 |
Calle de Diego, Patricia | 8,92 |
Calzada Martínez, Beatriz | 6,79 |
Campollo López, Coral | 8,92 |
Carrillo Escobedo, Marta | 7,85 |
Castillo Preciado, Paula | 6,26 |
Ciruelos Valdivieso, Marta | 7,19 |
Corrales López, Eva | 1,19 |
Cruz Fernández, Sonia | 8,92 |
De Ussia Bescós, Carlos | 8,92 |
Esteban Segura, Alba | 7,19 |
Fernández Echevarría, Marta | |
García Muñoz, Ana | 6,79 |
García Viana, Lorena | 3,32 |
Garrón Carrillo de Albornoz, Paloma | 7,59 |
Gómez Peñalver, Isabel | 7,85 |
González de Heredia Jiménez, Rebeca | 7,85 |
González Frigenti, Alberto | 6,12 |
González Frigenti, Carlos | 6,12 |
Gonzalo Martínez, Sergio | 7,85 |
Gutiérrez Bejarano, María | 8,92 |
Hernández Folch, Alejandra | 1,16 |
Herranz Pascual, Ana | 8,92 |
Huaman Verna, Milagros | |
Isasi Salas, Bárbara | |
Ledo García, Elena | 7,85 |
López de la Cruz, Yolanda | 7,19 |
López Sanabria, Laura | 4,66 |
Loureiro Jiménez, Carolina | 0,13 |
Mancos Geijo, Raquel | 7,85 |
Mangione, Laura | |
Mansilla López, Casandra | 8,92 |
Manzano Torres, David | |
Martín Alonso, Esther | 4,12 |
Martín Gil, Juan Manuel | 7,59 |
Martín Izquierdo, Victor Manuel | 7,85 |
Martín Martínez, Ana | 7,19 |
Martínez Sevillano, M. del Carmen | 6,52 |
Martínez Vallejo, A. Begoña | 3,32 |
Marugán Hernández, Álvaro | 7,59 |
Mateos Sánchez, Javier | 5,06 |
Medina Castro, Ana | 7,85 |
Mendoza Sánchez, Pablo | 4,66 |
Middelmann Schillinger, Victoria | 7,85 |
Miguel Cabrero, Cristina | 7,32 |
Mirabet Loeches, Sandra | 7,85 |
Miranda Ramírez, Adrián | 7,85 |
Montero Pérez, Gonzalo | 7,85 |
Mudarra Pérez, Soraya | 7,85 |
Münzig González, Rubén | 2,52 |
Muñoz Navio, Silvia | |
Muñoz Pavon, Beatriz | 6,12 |
Muñoz Sáncehz, Alicia | 5,86 |
Navarro Gallego, Jorge | |
Nicolás Heredia, Marta | 5,86 |
Nido Eguia, Elena | 7,85 |
Núñez Cadenas, Ángela | 8,92 |
Núñez Núñez, Ariana | 3,72 |
Ocaña de Dios, Tamara | 6,52 |
Ortiz Cuevas, Jesús David | 6,92 |
Osicka Osicka, Denise | 7,85 |
Parra Mora, Silvia | 7,85 |
Peña Martínez, Carolina Belén | 7,85 |
Peñalosa Saez, Mariana | 8,92 |
Perales Mata, Jaime | 6,92 |
Pérez Cuevas, Valentín | 4,12 |
Pérez García, Patricia | |
Plana Martínez, Jorge Ramón | 7,85 |
Plazas Marín, María Luisa | 7,85 |
Preciado Bermejo, Alba | 3,99 |
Prudencio Rafael de la Cruz, Cristina | 7,59 |
Puchol Carabaña, Paula | 8,92 |
Ramírez Fernández, Beatriz | 7,19 |
Rebollo Rodríguez, Lorena | 6,12 |
Rija Iglesias, Esther | 6,92 |
Rodríguez Coso, Marina | 6,52 |
Rodríguez Prieto, Miguel Israel | 7,85 |
Rodríguez Rodríguez, María | 6,12 |
Rodríguez Vicente, Teodoro | 7,59 |
Romero Fernández-Zarza, Nicolás | 8,92 |
Rubio Fernández, Sara | 5,86 |
Ruiz de Martín Esteban Fiasquet, Janira | |
Ruíz García, Daniel | 6,12 |
Salgado Zorrilla, Cristina | 8,25 |
Salgüero Mc Gregor, Micaela | 4,39 |
Salinas Sugráñez, Rafael | |
San Román Soriano, Marta | 6,79 |
Sánchez Bendahan, Anna | |
Santo Fernández, Irene | |
Sanz Fernández, Elena Estefanía | 7,19 |
Segovia Rodríguez, Candelas | 5,19 |
Solé Escalada, Marta | 3,99 |
Sollet Galgán, María Sara | 7,85 |
Toledo López, M. Cristina | 8,25 |
Urbaneja Furelos, Cristina | 6,12 |
jueves, 3 de abril de 2008
FECHA 5º TEST DE EVALUACIÓN CONTINUA
El próximo Martes día 15 de Abril tendrá lugar la 5ª prueba correspondiente a la evaluación continua. La prueba se desarrollará en el aula a las 8.10 de la mañana. Los alumnos que lleguen más tarde de esa hora, no podrán desarrollar la prueba, por lo que se precisa puntualidad. Los temas que entran son:
-La Modernidad.
-Identidades líquidas.
Será materia de examen las fotocopias de reprografía junto con las explicaciones de clase. Se recomienda a los alumnos revisar las condiciones de la evaluación continua sobre número de notas por debajo de 3.5 y sobre faltas a los test.
El modelo de examen será idéntico a los anteriores: 15 preguntas tipo test con 3 posibilidades de respuesta, de las cuales sólo hay una válida. Cada pregunta acertada suma 0'66, y cada pregunta equivocada resta 0'40. En caso de duda ante alguna pregunta, se recomienda no contestar y dejarla en blanco, puesto que este tipo de respuestas no descuentan.
-La Modernidad.
-Identidades líquidas.
Será materia de examen las fotocopias de reprografía junto con las explicaciones de clase. Se recomienda a los alumnos revisar las condiciones de la evaluación continua sobre número de notas por debajo de 3.5 y sobre faltas a los test.
El modelo de examen será idéntico a los anteriores: 15 preguntas tipo test con 3 posibilidades de respuesta, de las cuales sólo hay una válida. Cada pregunta acertada suma 0'66, y cada pregunta equivocada resta 0'40. En caso de duda ante alguna pregunta, se recomienda no contestar y dejarla en blanco, puesto que este tipo de respuestas no descuentan.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)