| Apellidos y Nombre | Test 6 | Test 4 | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 5 | Media | present. |
| Abia Palomo, Tamara | 10 | 9,32 | 7,19 | 7,85 | 7,85 | 8,44 | ||
| Assouan, Olivia Carene | 8,92 | 10 | 6,52 | 10 | 7,85 | 8,66 | ||
| Barrio Segura, Sara | 8,65 | 8,66 | 8,65 | 9,32 | 6,79 | 8,41 | ||
| Buda Castillo, Cecilia Karina | 7,85 | 10 | 7,85 | 8,92 | 7,85 | 8,49 | ||
| Buenaventura Cañete, Isabel | 6,79 | 6,79 | 5,06 | 10 | 7,19 | 7,17 | ||
| Calle de Diego, Patricia | 1,46 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 8,92 | 6,79 | ||
| Calzada Martínez, Beatriz | 4,66 | 8,25 | 8,65 | 3,99 | 6,79 | 6,47 | ||
| Campollo López, Coral | 5,46 | 5,49 | 6,79 | 5,86 | 8,92 | 6,5 | 7,75 | |
| Carrillo Escobedo, Marta | 10 | 10 | 8,92 | 8,92 | 7,85 | 9,14 | ||
| Castillo Preciado, Paula | 6,92 | 6,12 | 4,39 | 7,92 | 6,26 | 6,32 | ||
| Ciruelos Valdivieso, Marta | 7,59 | 10 | 1,46 | 8,92 | 7,19 | 7,03 | ||
| Corrales López, Eva | 7,59 | 9,32 | 5,46 | 7,19 | 1,19 | 6,15 | ||
| Cruz Fernández, Sonia | 7,19 | 7,85 | 3,99 | 6,12 | 8,92 | 6,81 | 8,06 | |
| De Ussia Bescós, Carlos | 8,25 | 8,66 | 2,92 | 4,79 | 8,92 | 6,71 | ||
| Esteban Segura, Alba | 7,59 | 7,85 | 3,99 | 5,06 | 7,19 | 6,34 | ||
| García Muñoz, Ana | 8,25 | 8,25 | 5,06 | 5,19 | 6,79 | 6,71 | ||
| García Viana, Lorena | 5,46 | 7,59 | 6,79 | 5,06 | 3,32 | 5,64 | ||
| Garrón Carrillo de Albornoz, Paloma | 4,79 | 6,92 | 7,85 | 5,06 | 7,59 | 6,44 | ||
| Gómez Peñalver, Isabel | 8,65 | 6,46 | 6,79 | 7,59 | 7,85 | 7,47 | ||
| González de Heredia Jiménez, Rebeca | 3,46 | 8,25 | 3,59 | 6,66 | 7,85 | 5,96 | ||
| González Frigenti, Alberto | 8,92 | 9,32 | 6,92 | 5,86 | 6,12 | 7,43 | ||
| González Frigenti, Carlos | 5,72 | 9,32 | 6,92 | 5,46 | 6,12 | 6,71 | ||
| Gonzalo Martínez, Sergio | 8,92 | 8,25 | 3,99 | 6,52 | 7,85 | 7,11 | ||
| Gutiérrez Bejarano, María | 7,85 | 7,59 | 3,99 | 8,92 | 8,92 | 7,45 | ||
| Hernández Folch, Alejandra | 8,92 | 10 | 8,92 | 6,79 | 1,16 | 7,16 | ||
| Herranz Pascual, Ana | 7,19 | 7,59 | 3,99 | 6,52 | 8,92 | 6,84 | 8,09 | |
| Huaman Verna, Milagros | 2,66 | 6,12 | 8,92 | 0 | 3,19 | 4,18 | 5,18 | |
| Ledo García, Elena | 1,46 | 6,12 | 7,59 | 7,19 | 7,85 | 6,04 | ||
| López de la Cruz, Yolanda | 8,92 | 6,79 | 5,06 | 2,52 | 7,19 | 6,1 | 7,35 | |
| López Sanabria, Laura | 7,19 | 3,59 | 4,39 | 5,46 | 4,66 | 5,06 | ||
| Loureiro Jiménez, Carolina | 7,59 | 7,85 | 3,59 | 7,19 | 0,13 | 5,27 | ||
| Mancos Geijo, Raquel | 5,72 | 8,92 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,64 | ||
| Mangione, Laura | 5,46 | 3,19 | 8,66 | 6,79 | 6,66 | 6,15 | ||
| Mansilla López, Casandra | 7,19 | 8,25 | 5,46 | 6,52 | 8,92 | 7,27 | ||
| Manzano Torres, David | 4,66 | 9,32 | 5,32 | 5,06 | 5,46 | 5,96 | ||
| Martín Alonso, Esther | 6,12 | 8,92 | 5,06 | 6,92 | 4,12 | 6,23 | ||
| Martín Gil, Juan Manuel | 8,65 | 7,19 | 4,66 | 6,92 | 7,59 | 7 | ||
| Martín Izquierdo, Victor Manuel | 6,12 | 7,85 | 2,66 | 6,52 | 7,85 | 6,2 | ||
| Martín Martínez, Ana | 8,25 | 7,59 | 6,79 | 7,19 | 7,19 | 7,4 | ||
| Martínez Sevillano, M. del Carmen | 8,65 | 8,25 | 4,66 | 3,59 | 6,52 | 6,33 | ||
| Martínez Vallejo, A. Begoña | 6,92 | 8,65 | 7,59 | 8,25 | 3,32 | 6,95 | ||
| Marugán Hernández, Álvaro | 6,26 | 8,25 | 2,79 | 7,59 | 7,59 | 6,5 | 8 | |
| Mateos Sánchez, Javier | 7,99 | 7,59 | 3,32 | 8,25 | 5,06 | 6,44 | ||
| Medina Castro, Ana | 6,12 | 9,32 | 5,06 | 9,32 | 7,85 | 7,53 | ||
| Mendoza Sánchez, Pablo | 8,25 | 5,72 | 9,32 | 5,72 | 8,92 | 7,59 | ||
| Middelmann Schillinger, Victoria | 4,66 | 6,52 | 6,12 | 7,85 | 6,29 | |||
| Miguel Cabrero, Cristina | 6,66 | 5,99 | 3,72 | 1,99 | 7,32 | 5,14 | ||
| Mirabet Loeches, Sandra | 7,59 | 9,32 | 0,39 | 8,92 | 7,85 | 6,81 | ||
| Miranda Ramírez, Adrián | 5,99 | 4,79 | 4,39 | 7,19 | 7,85 | 6,04 | ||
| Montero Pérez, Gonzalo | 7,85 | 6,12 | 6,52 | 4,39 | 7,85 | 6,55 | 8,3 | |
| Mudarra Pérez, Soraya | 8,92 | 10 | 6,79 | 10 | 7,85 | 8,71 | ||
| Münzig González, Rubén | 7,85 | 7,19 | 8,92 | 6,79 | 6,79 | 7,51 | ||
| Muñoz Navio, Silvia | 3,59 | 8,92 | 10 | 6,79 | 7,59 | 7,38 | ||
| Muñoz Pavon, Beatriz | 7,85 | 5,72 | 5,86 | 8,92 | 6,12 | 6,89 | ||
| Muñoz Sáncehz, Alicia | 7,19 | 8,92 | 7,19 | 6,12 | 5,86 | 7,06 | ||
| Nido Eguia, Elena | 3,99 | 8,92 | 8,66 | 4,66 | 7,85 | 6,82 | ||
| Núñez Cadenas, Ángela | 5,86 | 6,79 | 6,79 | 8,92 | 8,92 | 7,46 | 8,46 | |
| Núñez Núñez, Ariana | 5,86 | 8,25 | 4,34 | 7,59 | 3,72 | 5,95 | ||
| Ocaña de Dios, Tamara | 5,72 | 8,25 | 9,32 | 4,66 | 6,52 | 6,89 | ||
| Ortiz Cuevas, Jesús David | 4,79 | 4,52 | 7,32 | 5,86 | 6,92 | 5,88 | ||
| Osicka Osicka, Denise | 6,12 | 7,85 | 5,72 | 4,66 | 7,85 | 6,44 | 7,44 | |
| Parra Mora, Silvia | 7,59 | 8,25 | 5,06 | 5,46 | 7,85 | 6,84 | ||
| Peña Martínez, Carolina Belén | 2,52 | 8,25 | 10 | 6,79 | 7,85 | 7,08 | ||
| Peñalosa Saez, Mariana | 7,59 | 8,25 | 7,59 | 5,46 | 8,92 | 7,56 | ||
| Perales Mata, Jaime | 4,79 | 6,12 | 5,86 | 6,26 | 6,92 | 5,99 | ||
| Pérez Cuevas, Valentín | 5,19 | 8,25 | 6,92 | 6,26 | 4,12 | 6,15 | ||
| Plana Martínez, Jorge Ramón | 10 | 7,85 | 0,39 | 5,72 | 7,85 | 6,36 | ||
| Plazas Marín, María Luisa | 9,32 | 10 | 7,85 | 5,86 | 7,85 | 8,18 | ||
| Preciado Bermejo, Alba | 6,92 | 9,24 | 5,06 | 7,32 | 3,99 | 6,51 | ||
| Prudencio Rafael de la Cruz, Cristina | 6,92 | 7,59 | 7,59 | 9,32 | 7,59 | 7,8 | 9,05 | |
| Puchol Carabaña, Paula | 7,85 | 8,92 | 3,99 | 8,25 | 8,92 | 7,59 | ||
| Ramírez Fernández, Beatriz | 7,59 | 9,32 | 8,25 | 10 | 7,19 | 8,47 | 9,47 | |
| Rebollo Rodríguez, Lorena | 4,79 | 6,12 | 7,19 | 8,25 | 6,12 | 6,49 | ||
| Rija Iglesias, Esther | 5,19 | 3,86 | 2,26 | 7,99 | 6,92 | 5,24 | ||
| Rodríguez Coso, Marina | 4,79 | 5,59 | 7,99 | 2,39 | 6,52 | 5,46 | ||
| Rodríguez Prieto, Miguel Israel | 2,93 | 7,99 | 4,52 | 5,99 | 7,85 | 5,86 | ||
| Rodríguez Rodríguez, María | 8,25 | 5,46 | 6,12 | 5,06 | 6,12 | 6,2 | 7,45 | |
| Rodríguez Vicente, Teodoro | 7,85 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 7,59 | 6,84 | 8,12 | |
| Romero Fernández-Zarza, Nicolás | 2,92 | 8,92 | 4,66 | 8,92 | 8,92 | 6,87 | ||
| Rubio Fernández, Sara | 5,32 | 7,99 | 4,79 | 7,99 | 5,86 | 6,39 | ||
| Ruíz García, Daniel | 7,99 | 8,25 | 4,66 | 7,59 | 6,12 | 6,92 | ||
| Salgado Zorrilla, Cristina | 8,65 | 5,59 | 2,66 | 8,65 | 8,25 | 6,76 | ||
| Salgüero Mc Gregor, Micaela | 5,06 | 7,85 | 7,19 | 4,39 | 4,39 | 5,78 | ||
| San Román Soriano, Marta | 4,79 | 6,12 | 6,92 | 7,19 | 6,79 | 6,36 | ||
| Sanz Fernández, Elena Estefanía | 8,25 | 7,85 | 4,66 | 10 | 7,19 | 7,59 | 8,84 | |
| Segovia Rodríguez, Candelas | 6,26 | 6,52 | 5,86 | 3,46 | 5,19 | 5,46 | ||
| Solé Escalada, Marta | 5,86 | 8,92 | 4,66 | 6,12 | 3,99 | 5,91 | ||
| Sollet Galgán, María Sara | 8,92 | 8,25 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 8,14 | ||
| Toledo López, M. Cristina | 8,25 | 9,32 | 5,06 | 5,72 | 8,25 | 7,32 | ||
| Urbaneja Furelos, Cristina | 6,52 | 8,25 | 7,59 | 9,32 | 6,12 | 7,56 | ||
martes, 3 de junio de 2008
CALIFICACIONES FINALES ALUMNOS CON EVALUACIÓN CONTINUA
NOTAS DE LAS PRESENTACIONES EN CLASE
Tema 14: La Modernidad.
Osicka Osicka, Denise 1
Huaman Verna, Milagros 1
Tema 21: Nuevas formas de cohesión social: identidades líquidas.
Núñez Cadenas, Ángela 1
Tema 18: Los nuevos movimientos sociales.
Grupo 1.
Cruz Fernández, Sonia 1'25
Herránz Pascual, Ana 1,25
Grupo 2.
Rodríguez Vicente, Teodoro 1,25
Tema 23: La sociedad multicultural.
Prudencio Rafael de la Cruz, Cristina 1'25
Rodríguez Rodríguez, María 1'25
Sanz Fernández, Elena Estefanía 1'25
Tema 25: Sociología del Trabajo: del fordismo al post-fordismo.
Marugán Hernández, Álvaro 1'50
Montero Pérez, Gonzalo 1'75
| Middelmann Schillinger, Victoria |
(Completa la media de los 4 restantes tests. La presentación mantiene la media de esos tests).
CALIFICACIONES 6º TEST DE EVALUACIÓN CONTINUA
| Apellidos y Nombre | Test 6 |
| Abia Palomo, Tamara | |
| Assouan, Olivia Carene | 5,72 |
| Barrio Segura, Sara | |
| Buda Castillo, Cecilia Karina | |
| Buenaventura Cañete, Isabel | 6,79 |
| Calle de Diego, Patricia | 1,46 |
| Calzada Martínez, Beatriz | 4,66 |
| Campollo López, Coral | 5,46 |
| Carrillo Escobedo, Marta | |
| Castillo Preciado, Paula | |
| Ciruelos Valdivieso, Marta | |
| Corrales López, Eva | |
| Cruz Fernández, Sonia | |
| De Ussia Bescós, Carlos | |
| Esteban Segura, Alba | |
| Fernández Echevarría, Marta | |
| García Muñoz, Ana | |
| García Viana, Lorena | 5,46 |
| Garrón Carrillo de Albornoz, Paloma | 4,79 |
| Gómez Peñalver, Isabel | |
| González de Heredia Jiménez, Rebeca | 3,46 |
| González Frigenti, Alberto | 8,92 |
| González Frigenti, Carlos | 5,72 |
| Gonzalo Martínez, Sergio | |
| Gutiérrez Bejarano, María | |
| Hernández Folch, Alejandra | |
| Herranz Pascual, Ana | |
| Huaman Verna, Milagros | 2,66 |
| Isasi Salas, Bárbara | |
| Ledo García, Elena | 1,46 |
| López de la Cruz, Yolanda | 8,92 |
| López Sanabria, Laura | |
| Loureiro Jiménez, Carolina | |
| Mancos Geijo, Raquel | 5,72 |
| Mangione, Laura | 5,46 |
| Mansilla López, Casandra | |
| Manzano Torres, David | 4,66 |
| Martín Alonso, Esther | |
| Martín Gil, Juan Manuel | |
| Martín Izquierdo, Victor Manuel | |
| Martín Martínez, Ana | |
| Martínez Sevillano, M. del Carmen | |
| Martínez Vallejo, A. Begoña | |
| Marugán Hernández, Álvaro | |
| Mateos Sánchez, Javier | |
| Medina Castro, Ana | |
| Mendoza Sánchez, Pablo | 8,25 |
| Middelmann Schillinger, Victoria | 4,66 |
| Miguel Cabrero, Cristina | |
| Mirabet Loeches, Sandra | |
| Miranda Ramírez, Adrián | |
| Montero Pérez, Gonzalo | |
| Mudarra Pérez, Soraya | |
| Münzig González, Rubén | 7,85 |
| Muñoz Navio, Silvia | 3,59 |
| Muñoz Pavon, Beatriz | 7,85 |
| Muñoz Sáncehz, Alicia | 7,19 |
| Navarro Gallego, Jorge | |
| Nicolás Heredia, Marta | |
| Nido Eguia, Elena | 3,99 |
| Núñez Cadenas, Ángela | |
| Núñez Núñez, Ariana | 3,72 |
| Ocaña de Dios, Tamara | 5,72 |
| Ortiz Cuevas, Jesús David | 4,79 |
| Osicka Osicka, Denise | |
| Parra Mora, Silvia | |
| Peña Martínez, Carolina Belén | 2,52 |
| Peñalosa Saez, Mariana | |
| Perales Mata, Jaime | |
| Pérez Cuevas, Valentín | 4,12 |
| Pérez García, Patricia | |
| Plana Martínez, Jorge Ramón | |
| Plazas Marín, María Luisa | 9,32 |
| Preciado Bermejo, Alba | |
| Prudencio Rafael de la Cruz, Cristina | |
| Puchol Carabaña, Paula | |
| Ramírez Fernández, Beatriz | 7,59 |
| Rebollo Rodríguez, Lorena | 4,79 |
| Rija Iglesias, Esther | |
| Rodríguez Coso, Marina | 4,79 |
| Rodríguez Prieto, Miguel Israel | 2,93 |
| Rodríguez Rodríguez, María | 8,25 |
| Rodríguez Vicente, Teodoro | 7,85 |
| Romero Fernández-Zarza, Nicolás | 2,92 |
| Rubio Fernández, Sara | |
| Ruiz de Martín Esteban Fiasquet, Janira | |
| Ruíz García, Daniel | |
| Salgado Zorrilla, Cristina | |
| Salgüero Mc Gregor, Micaela | 1,84 |
| Salinas Sugráñez, Rafael | |
| San Román Soriano, Marta | 4,79 |
| Sánchez Bendahan, Anna | |
| Santo Fernández, Irene | |
| Sanz Fernández, Elena Estefanía | |
| Segovia Rodríguez, Candelas | |
| Solé Escalada, Marta | 5,86 |
| Sollet Galgán, María Sara | |
| Toledo López, M. Cristina | 8,25 |
| Urbaneja Furelos, Cristina |
CALIFICACIONES SECUNDO PARCIAL Y CALIFICACIONES FINALES EN LA MODADLIDAD POR PARCIALES
Primer parcial: 7'29
Segundo parcial: 7'5
Nota final: 7'39 Notable.
-Ruíz Pizarro, Vanessa.
Primer parcial: 3'73
Segundo paricla: 6'25
Nota final: 4'99 Aprobado.