Apellidos y Nombre | |
Abia Palomo, Tamara | 10 |
Assouan, Olivia Carene | 8,92 |
Barrio Segura, Sara | 8,65 |
Buda Castillo, Cecilia Karina | 7,85 |
Buenaventura Cañete, Isabel | |
Calle de Diego, Patricia | |
Calzada Martínez, Beatriz | |
Campollo López, Coral | 5,49 |
Carrillo Escobedo, Marta | 10 |
Castillo Preciado, Paula | 6,92 |
Ciruelos Valdivieso, Marta | 7,59 |
Corrales López, Eva | 7,59 |
Cruz Fernández, Sonia | 7,19 |
De Ussia Bescós, Carlos | 8,25 |
Esteban Segura, Alba | 7,59 |
Fernández Echevarría, Marta | |
García Muñoz, Ana | 8,25 |
García Viana, Lorena | 7,59 |
Garrón Carrillo de Albornoz, Paloma | 6,92 |
Gómez Peñalver, Isabel | 8,65 |
González de Heredia Jiménez, Rebeca | |
González Frigenti, Alberto | 9,32 |
González Frigenti, Carlos | 9,32 |
Gonzalo Martínez, Sergio | 8,92 |
Gutiérrez Bejarano, María | 7,85 |
Hernández Folch, Alejandra | 8,92 |
Herranz Pascual, Ana | 7,19 |
Huaman Verna, Milagros | 6,12 |
Isasi Salas, Bárbara | |
Ledo García, Elena | 6,12 |
López de la Cruz, Yolanda | |
López Sanabria, Laura | 7,19 |
Loureiro Jiménez, Carolina | 7,59 |
Mancos Geijo, Raquel | 8,92 |
Mangione, Laura | 3,19 |
Mansilla López, Casandra | 7,19 |
Manzano Torres, David | 9,32 |
Martín Alonso, Esther | 6,12 |
Martín Gil, Juan Manuel | 8,65 |
Martín Izquierdo, Victor Manuel | 6,12 |
Martín Martínez, Ana | 8,25 |
Martínez Sevillano, M. del Carmen | 8,65 |
Martínez Vallejo, A. Begoña | 6,92 |
Marugán Hernández, Álvaro | 6,26 |
Mateos Sánchez, Javier | 7,99 |
Medina Castro, Ana | 6,12 |
Mendoza Sánchez, Pablo | 5,72 |
Middelmann Schillinger, Victoria | |
Miguel Cabrero, Cristina | 6,66 |
Mirabet Loeches, Sandra | 7,59 |
Miranda Ramírez, Adrián | 5,99 |
Montero Pérez, Gonzalo | 7,85 |
Mudarra Pérez, Soraya | 8,92 |
Münzig González, Rubén | 7,19 |
Muñoz Navio, Silvia | 8,92 |
Muñoz Pavon, Beatriz | |
Muñoz Sáncehz, Alicia | |
Navarro Gallego, Jorge | |
Nicolás Heredia, Marta | 4,12 |
Nido Eguia, Elena | 8,92 |
Núñez Cadenas, Ángela | 5,86 |
Núñez Núñez, Ariana | 5,86 |
Ocaña de Dios, Tamara | 8,25 |
Ortiz Cuevas, Jesús David | 4,52 |
Osicka Osicka, Denise | 6,12 |
Parra Mora, Silvia | 7,59 |
Peña Martínez, Carolina Belén | 8,25 |
Peñalosa Saez, Mariana | 7,59 |
Perales Mata, Jaime | 4,79 |
Pérez Cuevas, Valentín | 5,19 |
Pérez García, Patricia | |
Plana Martínez, Jorge Ramón | 10 |
Plazas Marín, María Luisa | |
Preciado Bermejo, Alba | 6,92 |
Prudencio Rafael de la Cruz, Cristina | 6,92 |
Puchol Carabaña, Paula | 7,85 |
Ramírez Fernández, Beatriz | 9,32 |
Rebollo Rodríguez, Lorena | 6,12 |
Rija Iglesias, Esther | 5,19 |
Rodríguez Coso, Marina | 5,59 |
Rodríguez Prieto, Miguel Israel | |
Rodríguez Rodríguez, María | 5,46 |
Rodríguez Vicente, Teodoro | 6,26 |
Romero Fernández-Zarza, Nicolás | 8,92 |
Rubio Fernández, Sara | 5,32 |
Ruiz de Martín Esteban Fiasquet, Janira | |
Ruíz García, Daniel | 7,99 |
Salgado Zorrilla, Cristina | 8,65 |
Salgüero Mc Gregor, Micaela | 5,06 |
Salinas Sugráñez, Rafael | |
San Román Soriano, Marta | 6,12 |
Sánchez Bendahan, Anna | |
Santo Fernández, Irene | 4,66 |
Sanz Fernández, Elena Estefanía | 8,25 |
Segovia Rodríguez, Candelas | 6,26 |
Solé Escalada, Marta | |
Sollet Galgán, María Sara | 8,92 |
Toledo López, M. Cristina | 5,06 |
Urbaneja Furelos, Cristina | 6,52 |
martes, 18 de marzo de 2008
RESULTADOS CUARTO TEST
lunes, 3 de marzo de 2008
FECHA CUARTO TEST DE EVALUACIÓN CONTINUA
El próximo martes 11 de Marzo tendrá lugar el cuarto test correspondiente a la modalidad de evaluación continua. El examen se desarrollará en el horario de clase. Como es habitual, el examen comenzará a las 8.15 minutos, y se exige puntualidad. Después de esa hora, el alumno no podrá entrar a clase para realizar el test. La fórmula es la habitual: 15 preguntas con tres respuestas posibles, y sólo una de ellas válida; el examen durará 15 minutos. Materia de examen serán las lecturas de reprografía y las explicaciones de clase.
Para este examen entran los siguientes temas:
Tema 10: La estructura social.
Tema 11: El cambio social.
Tema 12: La cultura.
Para este examen entran los siguientes temas:
Tema 10: La estructura social.
Tema 11: El cambio social.
Tema 12: La cultura.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)